天府国际大旅馆2023年度岗位外包效劳中选候选人公示
time: 05.17 -2023
项目及标段名称 | 天府国际大旅馆2023年度岗位外包效劳 | ||||
项目业主 (比选人) | 成都兴城天府国际大旅馆有限公司 | 项目代建单位 | / | ||
比选署理机构 | 四川明清工程咨询有限公司 | 比选署理机构 联系电话 | 028-85581109 | ||
比选时间 | 2023年05月17日14:00 | 比选所在 | 成都会高新区泰和二街170号(兴城第二办公区)3楼 | ||
比选控制价 | 本项目最高限价为9936766.28元,,由职员本钱、岗位招聘费和职员治理月效劳费组成,,详细如下:(1)职员本钱:9153569.28元,,此用度为不可竞争用度,,比选申请人凭证比选人给定金额填报;;;;(2)岗位招聘费:2173.00元/人,,暂定命目130人,,合计282490.00元;;;;(3)职员治理月效劳费:346.75元/人/月,,暂定命目为1444人/月,,合计500707.00元。。。。。。 | ||||
中选候选人名称 | 第一名:四川华云人力资源治理有限公司 第二名:四川宝航人力资源治理有限公司 第三名:四川方胜人力资源效劳有限公司 | ||||
公示期 | 2023年05月18日 | ||||
监视部分名称 及监视电话 | 项目审批部分 | / | 联系电话 | / | |
行业主管部分 | / | 联系电话 | / | ||
注:1、组织比选单位对填写的中选候选人公示内容的真实性、准确性和一致性认真。。。。。。 2、表中所填金额,,单位均为人民币“元”。。。。。。 |