天府国际康健效劳中心综合管控集成平台开发效劳中选候选人公示
time: 03.21 -2022
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目及标段名称 | 天府国际康健效劳中心综合管控集成平台开发效劳 | |||||||
项目业主 (比选人) | im电竞 | 项目代建单位 | / | |||||
招标署理机构 | 四川建科工程建设治理有限公司 | 招标署理机构 联系电话 | 028-86639608 | |||||
比选时间 | 2022年03月18日14:30 | 比选所在 | 成都高新区泰和二街170号3楼307室 | |||||
比选控制价 | 6021540.68元 | |||||||
中选候选人名称 | 第一名:成都智元汇信息手艺股份有限公司 第二名:/ 第三名:/ | |||||||
公示期 | 2022年03月21日至2022年03月22日 | |||||||
监视部分名称 及监视电话 | 项目审批部分 | / | 联系电话 | / | ||||
行业主管部分 | / | 联系电话 | / | |||||
注:1、组织比选单位对填写的中选候选人公示内容的真实性、准确性和一致性认真。。。。。。 |